マイニングシリンダー
説明1
仕様
| アイテム | モデル | 仕様(mm) | 推力/引張力(kN) | 使用圧力(MPa) | |||
| 穴径 | ロッド径 | 脳卒中 | 引張力 | 推力 | |||
| ワイドボディ トラック シリンダー | 後方 サスペンションシリンダー | 180-220 | 150-180 | 110-150 | 272-440 | 891-1331 | 28 |
| リフティングシリンダー | 140-180 | 135-175 | 780-2750 | / | 392-648 | 20 | |
| フロント サスペンションシリンダー | 160-170 | 120-130 | 140-200 | 308-330 | 704-795 | 28 | |
| アキュムレータシリンダ | 140 | 0 | 0 | / | / | 28 | |
| ステアリングシリンダー | 70~80 | 40-45 | 360-420 | 59-79 | 88-115 | 21 | |
| ロードヘッド- は シリンダー | ブレード昇降シリンダー | 180-300 | 110-180 | 120-1060 | 508-1440 | 810-2250 | 25 |
| リアサポートシリンダー | 160-250 | 100-180 | 190-310 | 390-753 | 640-1563 | 25 | |
| 切断ヘッド 回転シリンダー | 160-250 | 100-160 | 600-1060 | 491-1162 | 806-1969 | 32 | |
| 切断ヘッド 伸縮シリンダー | 100-125 | 63-80 | 500~650 | 190-291 | 315-492 | 32 | |
| 切断ヘッド リフティングシリンダー | 180-250 | 110-150 | 420-1130 | 639-1260 | 1021-1969 | 32 | |
| 鉱業 車両シリンダー | 後方 サスペンションシリンダー | 240-330 | 180-290 | 150~200 | / | 1152-2178 | 20 |
| リフティングシリンダー | 150-260 | 120-240 | 8200-2720 | / | 563-1690 | 25 | |
| フロント サスペンションシリンダー | 210-280 | 180-240 | 250-320 | 234-416 | 882-1568 | 20 | |
| ステアリングシリンダー | 80-120 | 45-75 | 470-620 | 79-158 | 115-259 | 20 | |
| アンカー 掘削リグ シリンダー | ブレード昇降シリンダー | 220-250 | 160-180 | 200-210 | 479-632 | 1016-1313 | 21 |
| 屋根の支柱 伸縮シリンダー | 40 | 25 | 580-900 | 16 | 26 | 16 | |
| リアサポートシリンダー | 250 | 180 | 250 | 753 | 1563 | 25 | |
| スライドフレームシリンダー | 50 | 40 | 980-1130 | 14 | 40 | 16 | |
| 切断ヘッド リフティングシリンダー | 180-220 | 110-140 | 430-590 | 508-720 | 810-1210 | 25 | |
| チェーン駆動シリンダー | 50 | 35 | 670-750 | 32 | 63 | 25 | |
| 主要な 伸縮シリンダー | 100 | 75 | 1600-2230 | 109 | 250 | 25 | |
| サポート 回転シリンダー | 63-90 | 40~55歳 | 560-790 | 59-127 | 99-203 | 25 | |
| ブーム 延長シリンダー | 63-80 | 40~55歳 | 1000-1250 | 50-71 | 83-134 | 21 | |
| 左刃 リフティングシリンダー | 220-250 | 160-180 | 200-210 | 570-753 | 1210-1563 | 25 | |
| トンネル 修理 機械 シリンダー | バケットシリンダー | 80 | 55 | 430 | 84 | 160 | 25 |
| ブーム傾斜シリンダー | 110 | 70 | 100 | 144 | 242 | 20 | |
| ブームシリンダー | 100 | 65 | 445 | 144 | 250 | 25 | |
| アームシリンダー | 90 | 60 | 460 | 113 | 203 | 25 | |
| ジブシリンダー | 85 | 45 | 85 | 104 | 145 | 20 | |
| ドーザーブレードシリンダー | 85 | 45 | 110 | 104 | 145 | 20 | |



